Hôm Nay (13) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Thứ Tư 5/07 (0) | Thứ Năm 5/08 (0) | Thứ Sáu 5/09 (0) | Thứ Bảy 5/10 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/05 00:00 | 1.34Scaligera Basket Verona | 3.00New Basket Brindisi | 38 |
5/05 00:00 | 1.77Pallacanestro Fulgor Fidenza | 1.93Pallacanestro Vicenza | 22 | |
5/05 00:00 | 1.30San Giobbe Chiusi | 3.17PSA Sant Antimo | 22 | |
5/05 01:00 | 1.44Janus Basket Fabriano | 2.58Basket Ravenna | 22 |
5/05 00:00 | 1.35Famila Basket Schio (w) | 2.92Reyer Venezia (w) | 27 |
5/05 01:00 | 1.22Basket Costa Masnaga (w) | 3.77Thunder Basket Matelica (w) | 23 |
5/05 00:15 Derthona Basket Tortona -và- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.85170.00Tài | 1.97170.00Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Derthona Basket Tortona -và- Napoli Basket | ||
1.91170.50Tài | 1.91170.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Dinamo Sassari -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.90171.50Tài | 1.92171.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Dinamo Sassari -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.95172.00Tài | 1.87172.00Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Pallacanestro Varese -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.83178.50Tài | 1.99178.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Pallacanestro Varese -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.90179.00Tài | 1.92179.00Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Pistoia Basket 2000 -và- Vanoli Basket Cremona | ||
1.82163.50Tài | 2.00163.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Pistoia Basket 2000 -và- Vanoli Basket Cremona | ||
1.87164.00Tài | 1.95164.00Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Scafati Basket -và- Virtus Bologna | ||
1.82165.50Tài | 2.00165.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Scafati Basket -và- Virtus Bologna | ||
1.87166.00Tài | 1.95166.00Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Trapani Shark -và- Olimpia Milano | ||
1.82176.00Tài | 2.00176.00Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Trapani Shark -và- Olimpia Milano | ||
1.87176.50Tài | 1.95176.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Universo Treviso Basket -và- Reyer Venezia | ||
1.85171.50Tài | 1.97171.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Universo Treviso Basket -và- Reyer Venezia | ||
1.91172.00Tài | 1.91172.00Xỉu | 37 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
2.00154.00Tài | 1.73154.00Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.91153.00Tài | 1.81153.00Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.76151.50Tài | 1.97151.50Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.80152.00Tài | 1.92152.00Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.85152.50Tài | 1.87152.50Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.96153.50Tài | 1.77153.50Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.72151.00Tài | 2.02151.00Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
---|---|---|
1.77146.50Tài | 1.96146.50Xỉu | 22 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.82147.00Tài | 1.90147.00Xỉu | 22 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.98148.50Tài | 1.75148.50Xỉu | 22 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.87147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 22 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
2.03149.00Tài | 1.71149.00Xỉu | 22 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.73146.00Tài | 2.00146.00Xỉu | 22 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.93148.00Tài | 1.79148.00Xỉu | 22 |
5/05 00:00 San Giobbe Chiusi -và- PSA Sant Antimo | ||
1.84146.50Tài | 1.88146.50Xỉu | 22 |
5/05 00:00 San Giobbe Chiusi -và- PSA Sant Antimo | ||
1.74145.50Tài | 1.99145.50Xỉu | 22 |
5/05 00:00 San Giobbe Chiusi -và- PSA Sant Antimo | ||
1.89147.00Tài | 1.83147.00Xỉu | 22 |
5/05 00:00 San Giobbe Chiusi -và- PSA Sant Antimo | ||
1.78146.00Tài | 1.94146.00Xỉu | 22 |
5/05 00:00 San Giobbe Chiusi -và- PSA Sant Antimo | ||
1.94147.50Tài | 1.78147.50Xỉu | 22 |
5/05 00:00 San Giobbe Chiusi -và- PSA Sant Antimo | ||
1.99148.00Tài | 1.74148.00Xỉu | 22 |
5/05 01:00 Janus Basket Fabriano -và- Basket Ravenna | ||
1.78149.50Tài | 1.94149.50Xỉu | 22 |
5/05 01:00 Janus Basket Fabriano -và- Basket Ravenna | ||
1.93151.00Tài | 1.79151.00Xỉu | 22 |
5/05 01:00 Janus Basket Fabriano -và- Basket Ravenna | ||
1.74149.00Tài | 1.99149.00Xỉu | 22 |
5/05 01:00 Janus Basket Fabriano -và- Basket Ravenna | ||
1.87150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 22 |
5/05 01:00 Janus Basket Fabriano -và- Basket Ravenna | ||
1.83150.00Tài | 1.89150.00Xỉu | 22 |
5/05 01:00 Janus Basket Fabriano -và- Basket Ravenna | ||
1.99151.50Tài | 1.74151.50Xỉu | 22 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
---|---|---|
1.85133.50Tài | 1.87133.50Xỉu | 27 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
1.81133.00Tài | 1.91133.00Xỉu | 27 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
1.97134.50Tài | 1.76134.50Xỉu | 27 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
1.91134.00Tài | 1.81134.00Xỉu | 27 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
2.02135.00Tài | 1.72135.00Xỉu | 27 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
1.72132.00Tài | 2.02132.00Xỉu | 27 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
1.76132.50Tài | 1.97132.50Xỉu | 27 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
---|---|---|
1.86128.00Tài | 1.86128.00Xỉu | 23 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
1.92128.50Tài | 1.80128.50Xỉu | 23 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
1.72126.50Tài | 2.02126.50Xỉu | 23 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
1.81127.50Tài | 1.91127.50Xỉu | 23 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
1.97129.00Tài | 1.76129.00Xỉu | 23 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
1.76127.00Tài | 1.97127.00Xỉu | 23 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
2.03129.50Tài | 1.71129.50Xỉu | 23 |
5/05 00:15 Derthona Basket Tortona -và- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.9584.50Tài | 1.8584.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Dinamo Sassari -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.9585.50Tài | 1.8585.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Pallacanestro Varese -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.8088.50Tài | 2.0088.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Pistoia Basket 2000 -và- Vanoli Basket Cremona | ||
1.8581.50Tài | 1.9581.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Scafati Basket -và- Virtus Bologna | ||
1.8082.50Tài | 2.0082.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Trapani Shark -và- Olimpia Milano | ||
1.8587.50Tài | 1.9587.50Xỉu | 37 |
5/05 00:15 Universo Treviso Basket -và- Reyer Venezia | ||
1.9585.50Tài | 1.8585.50Xỉu | 37 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
2.0076.50Tài | 1.7376.50Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.9376.00Tài | 1.7976.00Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.8575.50Tài | 1.8775.50Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.7775.00Tài | 1.9675.00Xỉu | 38 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
1.7174.50Tài | 2.0374.50Xỉu | 38 |
5/05 00:15 Derthona Basket Tortona -và- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Dinamo Sassari -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Pallacanestro Varese -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Pistoia Basket 2000 -và- Vanoli Basket Cremona | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Scafati Basket -và- Virtus Bologna | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Trapani Shark -và- Olimpia Milano | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Universo Treviso Basket -và- Reyer Venezia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/05 00:00 San Giobbe Chiusi -và- PSA Sant Antimo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/05 01:00 Janus Basket Fabriano -và- Basket Ravenna | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/05 00:15 Derthona Basket Tortona -và- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Dinamo Sassari -và- Pallacanestro Brescia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Pallacanestro Varese -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Pistoia Basket 2000 -và- Vanoli Basket Cremona | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Scafati Basket -và- Virtus Bologna | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Trapani Shark -và- Olimpia Milano | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:15 Universo Treviso Basket -và- Reyer Venezia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/05 00:00 Scaligera Basket Verona -và- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
5/05 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Pallacanestro Vicenza | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/05 00:00 San Giobbe Chiusi -và- PSA Sant Antimo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/05 01:00 Janus Basket Fabriano -và- Basket Ravenna | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/05 00:00 Famila Basket Schio (w) -và- Reyer Venezia (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/05 01:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Thunder Basket Matelica (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?