ယနေ့ (183) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (13) | သောကြာနေ့ May 2 (13) | စနေနေ့ May 3 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+21.50Quezon City Toda Aksyon | 1.85-21.50ရစ်ဇဲ ဂိုးဒင်း ကူလာ | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+22.50Quezon City Toda Aksyon | 2.01-22.50ရစ်ဇဲ ဂိုးဒင်း ကူလာ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+4.50Shenyang Seagulls | 1.80-4.50Fuzhou Guardians | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Sparks (w) | 1.85-5.50Wings (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50WIZARDS SL | 1.85-6.50HEAT SL | 7 |
May 4 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 07:30 | 1.55ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.49ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 97 | |
May 1 10:00 | 1.42LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 97 |
Apr 30 20:00 | 1.92Pasay Voyagers BC | 1.78Basilan Viva Portmasters | 10 |
May 1 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 | 1.75BC ဘာစီလိုနာ | 2.07AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 | |
May 1 01:45 | 1.80Anadolu Efes Basketbol | 2.02Panathinaikos BC | 45 |
May 1 02:00 | 1.20ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 3.63ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 |
Apr 30 20:00 | 1.78BC မက်ဂါ တီဘီလစ်စီ | 1.92BC Iverioni Gori | 8 | |
Apr 30 23:00 | 2.25BC Batumi | 1.57BC Kutaisi | 8 |
May 1 **:** | 1.55Armann Reykjavik BC | 2.29Hamar Hveragerdi BC | 16 |
May 1 00:00 | 2.29Kecskemeti TE KK | 1.55Ratgeber NKA Pecs | 24 | |
May 1 00:00 | 1.33SZTE Szedeak | 3.04PVSK Panthers | 22 |
Apr 30 23:15 | 1.26BC Lietkabelis Panevezys | 3.43BC Neptunas Klaipeda | 22 | |
Apr 30 23:30 | 2.66BC Juventus Utena | 1.41BC ဝုလ်ဗ် | 22 |
Apr 30 23:00 | 2.44Kyiv Basket | 1.48BC ဒင်ပရို | 4 |
May 1 00:00 | 1.34KK Krka Novo Mesto | 3.00KK Domzale | 23 | |
May 1 02:00 | 1.52KK Zlatorog Lasko | 2.36KK Skofja Loka LTH Castings | 26 |
Apr 30 20:00 | 1.52IRDK | 2.36Union Sidi Amar | 32 |
May 1 00:15 | 1.16BC Cherno More Ticha Varna | 4.44BC Beroe Stara Zagora | 23 |
May 1 **:** | 1.26Keravnos Strovolou BC | 3.43AEL လီမာဆောလ် BC | 12 |
May 1 01:30 | 1.30Crailsheim Merlins | 3.17Phoenix Hagen | 32 | |
May 1 02:00 | 1.72Eisbaren Bremerhaven | 2.00Giessen 46ers | 29 | |
May 1 02:00 | 1.15Romerstrom Gladiators Trier | 4.70Tigers Tubingen | 30 |
Apr 30 20:30 | 1.48Tabiat BC | 2.44Shahrdari Gorgan BC | 14 |
Apr 30 20:00 | 2.25BC Enisey Krasnoyarsk (w) | 1.57BC MBA မော်စကို (w) | 1 |
Apr 30 23:00 | 2.58BC Neptunas Klaipedos (w) | 1.44BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 36 |
May 1 00:00 | 1.65CSM Targoviste (w) | 2.09ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (w) | 18 |
May 1 **:** | 1.41CA Paulistano | 2.66Bauru ဘက်စကတ် | 12 | |
May 1 **:** | 1.88ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 1.82SC Corinthians Paulista | 26 | |
May 1 **:** | 1.36ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 2.85ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 27 |
May 1 **:** | 1.44Piratas de Quebradillas | 2.58Atleticos de San German | 18 | |
May 1 **:** | 1.88Leones Ponce | 1.82Capitanes de Arecibo | 16 |
May 4 **:** | 4.22+1.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.15-1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1 | |
May 4 **:** | 2.96+1.50LA Lakers | 1.35-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 1 07:30 | 1.97+2.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.87-2.50LA Lakers | 3 | |
May 1 07:30 | 1.92+2.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.92-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 30 20:00 | 1.80+13.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 1.96-13.50Pelita Jaya BC | 9 |
Apr 30 18:00 | 1.84-15.50ဆန်ဂျွန်း နိုက် | 1.90+15.50Imus Agimat | 2 | |
Apr 30 20:00 | 1.87+1.50Pasay Voyagers BC | 1.87-1.50Basilan Viva Portmasters | 10 |
May 1 **:** | 1.35-1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 2.88+1.50BC ဘာစီလိုနာ | 1 | |
May 1 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 02:00 | 1.85-9.50ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.95+9.50ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 | |
May 1 02:00 | 1.95-10.00ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.85+10.00ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 |
May 1 **:** | 1.87-3.50Armann Reykjavik BC | 1.87+3.50Hamar Hveragerdi BC | 16 |
Apr 30 20:00 | 1.87-3.50IRDK | 1.87+3.50Union Sidi Amar | 32 | |
Apr 30 20:00 | 1.79-2.50IRDK | 1.95+2.50Union Sidi Amar | 32 | |
Apr 30 20:00 | 1.95-4.50IRDK | 1.79+4.50Union Sidi Amar | 32 |
Apr 30 20:30 | 1.88-4.00Tabiat BC | 1.86+4.00Shahrdari Gorgan BC | 14 |
May 1 **:** | 2.00-36.50Nairobi City Thunder | 1.75+36.50Equity Bank BC | 24 | |
May 1 **:** | 1.75-34.50Nairobi City Thunder | 2.00+34.50Equity Bank BC | 24 | |
May 1 **:** | 1.87-35.50Nairobi City Thunder | 1.87+35.50Equity Bank BC | 24 |
May 1 00:00 | 1.81-2.00CSM Targoviste (w) | 1.93+2.00ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (w) | 18 | |
May 1 00:00 | 1.91-2.50CSM Targoviste (w) | 1.83+2.50ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။